-
【大阪市中心物業】 心齋橋旁・長堀橋站步行4分鐘 ,新樓齡+高層11樓 ,連租約總價約94萬港幣
住宅公寓
| #OSK3145B | |
| 總價 | 1,728萬円 (約港幣94萬) |
| 售價 | 1,600萬円 (約港幣87萬) |
| 交通 | 徒步4分鐘 長堀橋站 |
| 面積 | 室內230.99平方呎+露台37.45平方呎 |
| 回報 | 5.1% |
大阪北區優質地段,13戶+1店舖
一棟物業
| #OSK3144B | |
| 售價 | 23,000萬円 (約港幣1,250萬) |
| 面積 | 13戶+1店舖 |
【博多收租盤】【WhatsApp我拎回報表啦】 福岡博多1999大廈,市中心收租單位 ,九州最大車站市中心,連租約 總價48萬港幣
住宅公寓
| #FUK1881B | |
| 總價 | 882萬円 (約港幣48萬) |
| 售價 | 810萬円 (約港幣44萬) |
| 交通 | 徒步14分鐘 博多站 |
| 面積 | (室內) 約207.02平方呎 |
| 回報 | 6.5% |
【大阪商業區,靜中帶旺,高樓層向南單邊|超適合自住生活】 1房1廳,超新樓齡吉屋 總價約221萬港幣
住宅公寓
| #OSK3143B | |
| 總價 | 4,070萬円 (約港幣221萬) |
| 售價 | 3,840萬円 (約港幣208萬) |
| 交通 | 徒步10分鐘 天滿宮站 |
| 面積 | (室內) 376.73平方呎+ (露台) 35.09平方呎 |
【現金流 = 真自由】 福岡中央區向南角部屋, 地鐵行4分六本松+大濠公園附近,全包只要$43萬港幣,即收租
住宅公寓
| #FUK1874B | |
| 總價 | 825萬円 (約港幣43萬) |
| 售價 | 720萬円 (約港幣39萬) |
| 交通 | 徒步4分鐘 六本松站 |
| 面積 | (室內) 215.38平方呎 |
| 回報 | 6.5% |
【最多人推介的日本物業公司】 福岡天神核心地段,步行8分鐘到西鐵福岡站+地下街,37年租客,總價48萬港幣即收租
住宅公寓
| #FUK1876B | |
| 總價 | 902萬円 (約港幣48萬) |
| 售價 | 820萬円 (約港幣44萬) |
| 交通 | 徒步8分鐘 天神站 |
| 面積 | (室內) 192.13平方呎 |
| 回報 | 7.2% |
【博多區收租盤】【WhatsApp我拎回報表啦】 福岡博多,大開放式單位, 高層單邊,大廈行7分鐘到BRANCH商場,全包45萬港幣就搞掂
住宅公寓
| #FUK1880B | |
| 總價 | 825萬円 (約港幣45萬) |
| 售價 | 750萬円 (約港幣41萬) |
| 交通 | 徒步7分鐘 祇園站 |
| 面積 | (室內) 約316.52平方呎 + (露台) 約47.09平 |
| 回報 | 7% |
【大阪弁天町(潛力極高)|4房收租單位】 總價155萬港幣,僅2106HKD/呎,00後大廈 只有一間
住宅公寓
| #OSK3141B | |
| 總價 | 2,868萬円 (約港幣155萬) |
| 售價 | 2,680萬円 (約港幣145萬) |
| 交通 | 徒步9分鐘 弁天町站 |
| 面積 | 室內688.24平方呎+露台114.31平方呎 |
| 回報 | 4.5% |
【大阪浜寺公園新築一戶建】【WhatsApp我拎室內相啦】 超大綜合公園旁,3LDK+Loft+雙車位,步行2分鐘到地鐵站, 交通+生活配套齊全 ,總價僅212萬港幣,想要自己獨立屋首選
獨立屋
| #OSK3142B | |
| 總價 | 3,911萬円 (約港幣212萬) |
| 售價 | 3,690萬円 (約港幣200萬) |
| 交通 | 徒步2分鐘 浜寺公園站 |
| 面積 | 建築面積:871.12平方呎 |


