-
【去日本,唔一定淨係使錢 識部署,仲可以有人每個月俾Yen你去日本洗】
住宅公寓
| #FUK2113B | |
| 總價 | 814萬円 (約港幣40萬) |
| 售價 | 740萬円 (約港幣37萬) |
| 交通 | 徒步7分鐘 大濠公園站 |
| 面積 | (室內) 193.75平方呎 +(露台)41.11平方呎 |
| 回報 | 7.1% |
【大濠公園罕有吉屋放售】 日本人最理想居住地區前3名 ,大廈步行8分鐘「大濠公園」站 ,7樓高層,叁面採光,總價63萬HKD即收租
住宅公寓
| #FUK2120B | |
| 總價 | 1,274萬円 (約港幣63萬) |
| 售價 | 1,180萬円 (約港幣58萬) |
| 交通 | 徒步8分鐘 大濠公園站 |
| 面積 | (室內)244.55平方呎 + (露台)37.78平方呎 |
【這位置無可取代 即買即收租$$】手快有手慢無 大阪(係正Namba City旁) 步行6分鐘「難波」站,正正市中心單位 ,總價全包$104萬港幣即收租
住宅公寓
| #OSK3428B | |
| 總價 | 2,106萬円 (約港幣104萬) |
| 售價 | 1,950萬円 (約港幣96萬) |
| 交通 | 徒步6分鐘 難波站 |
| 面積 | (室內) 252.19平方呎 + (露台) 54.03平方 |
| 回報 | 4.7% |
【低入場・高回報・即收租,呢棟湖景收租樓絕對100分!】
一棟物業
| #FUK2119B | |
| 總價 | 2,140萬円 (約港幣105萬) |
| 售價 | 2,000萬円 (約港幣98萬) |
| 面積 | 建築面積:1234.19平方呎 |
| 回報 | 9.16% |
【買樓投資都係想「樓價升+收租穩定」,呢間絕對100分!】
住宅公寓
| #FUK2118B | |
| 總價 | 1,944萬円 (約港幣96萬) |
| 售價 | 1,800萬円 (約港幣89萬) |
| 交通 | 徒步5分鐘 博多站 |
| 面積 | (室內) 261.77平方呎 + (露台) 57.37平方呎 |
| 回報 | 4.7% |
福岡市中心|天神 7樓連租約單位 ,37歲年輕租客|2025年3月入住 ,步行4分鐘直達天神站+大型商圈 ,全包約 HK$50萬|即買即收租
住宅公寓
| #FUK2115B | |
| 總價 | 1,023萬円 (約港幣50萬) |
| 售價 | 930萬円 (約港幣46萬) |
| 交通 | 徒步4分鐘 天神站 |
| 面積 | 室內約213.12呎+露台約39.82呎 |
| 回報 | 6.3% |
【博多運河城購物中心對面|43萬港幣入手福岡市中心盤】
住宅公寓
| #FUK2117B | |
| 總價 | 869萬円 (約港幣43萬) |
| 售價 | 790萬円 (約港幣39萬) |
| 交通 | 徒步3分鐘 櫛田神社前站 |
| 面積 | (室內) 209.35平方呎+露台37.24平方呎 |
| 回報 | 5.8% |
J Property只推薦有「保證人」或「保證會社」的租客, 大阪,行1分到地鐵,4分鐘到「梅田」站, 連開支43萬HKD投資收租首選
住宅公寓
| #OSK3426B | |
| 總價 | 869萬円 (約港幣43萬) |
| 售價 | 790萬円 (約港幣39萬) |
| 交通 | 徒步1分鐘 野田站 |
| 面積 | (室內) 192.02平方呎 |
| 回報 | 7.3% |
【好評最多的日本物業公司】 大阪「難波」站 ,對面大廈,最市中心地段無可挑剔位置 ,中層收租單位,全包港幣72萬咋
住宅公寓
| #OSK3427B | |
| 總價 | 1,458萬円 (約港幣72萬) |
| 售價 | 1,350萬円 (約港幣67萬) |
| 交通 | 徒步1分鐘 難波站 |
| 面積 | (室內) 212.15平方呎 + (露台)34.87平方呎 |
| 回報 | 5.7% |

