全部客戶真實評價
熱門物件
更多物件
識買一定係依家買,福岡,大濠公園超抵416呎單位5分鐘到「大濠公園」站 ,先出租後自用,連約售,84萬港幣全包
住宅公寓
| #FUK2064B | |
| 總價 | 1,706萬円 (約港幣84萬) |
| 售價 | 1,580萬円 (約港幣78萬) |
| 交通 | 徒步5分鐘 大濠公園站 |
| 面積 | (室內) 416.45平方呎 +(露台) 74.27平方呎 |
| 回報 | 6.2% |
【福岡超人氣區域】 福岡行2分鐘大濠公園,12樓高層, 2房2露台單位,總價$379萬港幣買福岡高級住宅
豪宅區
| #FUK2065B | |
| 總價 | 7,738萬円 (約港幣379萬) |
| 售價 | 7,300萬円 (約港幣362萬) |
| 交通 | 徒步5分鐘 大濠公園站 |
| 面積 | (室內) 825.8平方呎 +(露台) 123.89平方呎 |
【日本樓Tower Mansion專家】 最平大阪難波,Tower Mansion,單位出售 J日本橋商店,街1分鐘步程 ,雙露台10樓收租單位,總價$139萬港幣咋
豪宅區
| #OSK3325B | |
| 總價 | 2,786萬円 (約港幣139萬) |
| 售價 | 2,580萬円 (約港幣129萬) |
| 交通 | 徒步5分鐘 難波站 |
| 面積 | (室內) 368.44平方呎 + (露台)128.41平方呎 |
| 回報 | 4.2% |
大阪收租單位,步行7分鐘到「新大阪」站大廈 大轉乘站,通往全日本各地, 全包$38萬港幣馬上收租
住宅公寓
| #OSK3347B | |
| 總價 | 770萬円 (約港幣38萬) |
| 售價 | 700萬円 (約港幣34萬) |
| 交通 | 徒步7分鐘 新大阪站 |
| 面積 | (室內) 232.71 平方呎 |
| 回報 | 7.2% |
【大阪核心地段.高尚住宅區】 西區複式單位,實用711呎,約4800HKD/呎,總價港幣$337萬
豪宅區
| #OSK3348B | |
| 總價 | 6,869萬円 (約港幣337萬) |
| 售價 | 6,480萬円 (約港幣318萬) |
| 面積 | (室內) 711.06平方呎 + (露台) 466.29平 |
【好評最多的日本物業公司】 大阪重要商業區 ,行2分地鐵和「日本最長商店街」, 高層連租約單位,總價57萬港幣
住宅公寓
| #OSK3349B | |
| 總價 | 1,166萬円 (約港幣57萬) |
| 售價 | 1,080萬円 (約港幣53萬) |
| 交通 | 徒步2分鐘 天神橋筋六丁目站 |
| 面積 | (室內) 235.83平方呎 |
| 回報 | 6.1% |
【J Property獲最多人稱老實的日本房產】 福岡博多兩面採光,中層5樓收租單位 ,總價$38.8萬港幣即收租
住宅公寓
| #FUK2062B | |
| 總價 | 787萬円 (約港幣39萬) |
| 售價 | 710萬円 (約港幣35萬) |
| 交通 | 徒步6分鐘 東比惠站 |
| 面積 | (室內) 223.88平方呎 (露台) 46.17平方呎 |
| 回報 | 7.1% |
【好評最多的日本物業公司】 福岡博多區收租盤,高層、附贈330呎特大平台,2002年落成,高實際回報5.4% 總價$64萬港幣即收租
住宅公寓
| #FUK2063B | |
| 總價 | 1,296萬円 (約港幣64萬) |
| 售價 | 1,200萬円 (約港幣60萬) |
| 交通 | 徒步6分鐘 吳服町站 |
| 面積 | (室內) 262.85平方呎 + (露台)330.99平方呎 |
| 回報 | 6.2% |
大阪浪速區,後生樓, 直行2分鐘到惠美須町站,步行到難波Park shopping mall 總價75萬港幣
住宅公寓
| #OSK3346B | |
| 總價 | 1,512萬円 (約港幣75萬) |
| 售價 | 1,400萬円 (約港幣69萬) |
| 交通 | 徒步2分鐘 惠美須町站 |
| 面積 | (室內) 232.5平方呎 + (露台) 36.81平方呎 |
| 回報 | 4.9% |


