-
【福岡舞鶴公園附近收租單位】 福岡天神,大濠公園中間赤坂,位置極佳 ,中層向西南收租單位,總價$44萬港幣
住宅公寓
| #FUK2037B | |
| 總價 | 872萬円 (約港幣44萬) |
| 售價 | 800萬円 (約港幣40萬) |
| 交通 | 徒步10分鐘 赤坂站 |
| 面積 | (室內) 296平方呎 + (露台) 36.48平方呎 |
| 回報 | 7.2% |
【日本樓全包$28.6萬港幣即收租】 福岡副市中心,西新高層9樓收租單位 ,14年長期租客即收租,一線直達天神、博多、機場
住宅公寓
| #FUK2034B | |
| 總價 | 572萬円 (約港幣29萬) |
| 售價 | 520萬円 (約港幣26萬) |
| 交通 | 徒步4分鐘 西新站 |
| 面積 | (室內) 180.83平方呎 + (露臺)47.03平方呎 |
| 回報 | 8.3% |
【低匯率買日本樓你最醒】 福岡中央區,九州最大商業區,收租單位 ,中層向南,兩邊採光,總價先係48萬港幣,大廈步行幾分鐘有齊Nike、無印、Supreme、Apple等知名品牌
住宅公寓
| #FUK2035B | |
| 總價 | 968萬円 (約港幣48萬) |
| 售價 | 880萬円 (約港幣46萬) |
| 交通 | 徒步8分鐘 赤坂站 |
| 面積 | (室內) 204.51平方呎 + (露台) 35.52平方呎 |
| 回報 | 6.7% |
【大阪升幅最高地段之一】頂級Tower,大阪豪宅,免震結構,現代簡約設計,高樓層兩面單邊,眺望中之島河岸景觀, 總價454萬港幣即可入住
豪宅區
| #OSK3304B | |
| 總價 | 9,094萬円 (約港幣454萬) |
| 售價 | 8,580萬円 (約港幣430萬) |
| 交通 | 徒步6分鐘 中之島站 |
| 面積 | (室內) 850.99平方呎 + (露台) 61.13平方 |
大阪中央區獨立屋, 雙車位, 雙面露台,過千呎3房戶建 步行6分鐘到地鐵站
獨立屋
| #OSK3306B |
博多最平,兩房單位,2023年樓落成,罕有行5分鐘內到「博多」站,唯一一件,九州最大車站,市中心,最近地鐵
住宅公寓
| #FUK2031B | |
| 總價 | 7,500萬円 (約港幣372萬) |
| 售價 | 6,980萬円 (約港幣346萬) |
| 交通 | 徒步5分鐘 博多站 |
| 面積 | (室內) 526.35平方呎 + (露臺)132.39平方呎 |
「投資九州最大商圈無得輸」 福岡天神中層,向南收租單位
住宅公寓
| #FUK2033B | |
| 總價 | 968萬円 (約港幣48萬) |
| 售價 | 880萬円 (約港幣44萬) |
| 交通 | 徒步8分鐘 天神站 |
| 面積 | (室內) 226.04平方呎 + (露台) 65.12平方 |
| 回報 | 6% |
【大阪核心商務區】【WhatsApp我拎回報表啦】 大阪中央區1房1廳、實用面積430呎 ,大廈2站直達心齋橋,行4分鐘地鐵站 ,連開支67萬港幣即收租
住宅公寓
| #OSK3303B | |
| 總價 | 1,350萬円 (約港幣67萬) |
| 售價 | 1,250萬円 (約港幣63萬) |
| 交通 | 徒步4分鐘 谷町四丁目站 |
| 面積 | (室內) 429.80平方呎 |
| 回報 | 6.7% |
你有冇諗過可以係屋企望東京彩虹橋, 好似上演日劇JP D主角咁,買後你就是那位主角
豪宅區
| #TYO0769B | |
| 總價 | 30,528萬円 (約港幣1,519萬) |
| 售價 | 28,800萬円 (約港幣1,433萬) |
| 交通 | 徒步9分鐘 田町站 |
| 面積 | (室內) 902平方呎 + (露台) 131平方呎 |


