-
【買大學附近收租你最醒】 福岡,步行6分鐘內有Donki、超市、便利店、商店街 「九州大學 大橋」大橋站高人流,商業價值極高,總價$70萬港幣,兩房高樓層
住宅公寓
| #FUK2020B | |
| 總價 | 1,404萬円 (約港幣70萬) |
| 售價 | 1,300萬円 (約港幣66萬) |
| 交通 | 徒步5分鐘 大橋站 |
| 面積 | (室內) 485.45平方呎 +(露台) 87.83平方呎 |
| 回報 | 6.5% |
福岡1房1廳連閣樓!高樓底, 低管修費,高層電梯樓,3站到天神(超強商業區) 有站前商店街,總價92萬港幣,吉屋
住宅公寓
| #FUK2019B | |
| 總價 | 1,814萬円 (約港幣92萬) |
| 售價 | 1,680萬円 (約港幣84萬) |
| 交通 | 徒步10分鐘 高宮站 |
| 面積 | (室內) 302.03平方呎 + (露台) 125.93平方 |
【日本樓Tower Mansion專家】 全幢3房最平大單位,L字大露台,向東南,大阪市中心靚View Tower Mansion豪宅,木津市場,附近Namba Parks,Namba City,一路連住高島屋及難波站,地段一流
豪宅區
| #OSK3285B | |
| 總價 | 8,692萬円 (約港幣439萬) |
| 售價 | 8,200萬円 (約港幣414萬) |
| 交通 | 徒步5分鐘 大國町站 |
| 面積 | (室內) 898平方呎 + (露台) 332呎 |
【你知道福岡最多年輕企業家的城市嗎】 福岡機場直達,大廈行7分鐘到「西新」站 ,8樓向東南,超新淨吉屋單位 ,總價39.5萬港幣,即可入住
住宅公寓
| #FUK2015B | |
| 總價 | 784萬円 (約港幣40萬) |
| 售價 | 700萬円 (約港幣35萬) |
| 交通 | 徒步7分鐘 西新站 |
| 面積 | (室內) 220.01平方呎 |
【J Property 自家物業管理|收租無煩惱】 大阪2020年大廈・一站到天王寺站 ,行2分鐘到地鐵站,連約收租中 ,總價約91萬HKD,日本樓搜尋熱爆升溫 ,核心區+收租即享回報
住宅公寓
| #OSK3282B | |
| 總價 | 1,782萬円 (約港幣91萬) |
| 售價 | 1,650萬円 (約港幣84萬) |
| 面積 | (室內) 236.69平方呎 |
| 回報 | 4.5% |
【大阪難波樓皇】【WhatsApp我拎室內相啦】 大阪難波,難波PARKS+難波站相連塔樓 2LDK,中高層24樓,總價418萬港幣
豪宅區
| #OSK3283B | |
| 總價 | 8,268萬円 (約港幣418萬) |
| 售價 | 7,800萬円 (約港幣394萬) |
| 交通 | 徒步3分鐘 難波站 |
| 面積 | (室內) 681.67平方呎 + (露台) 118.40平方 |
【大阪市北區超值盤】 大阪2000年後,行3分到叁線交匯地鐵站, 行2分鐘到「天神橋筋商店街」高層9樓,總價約75萬港幣
住宅公寓
| #OSK3281B | |
| 總價 | 1,490萬円 (約港幣75萬) |
| 售價 | 1,380萬円 (約港幣70萬) |
| 交通 | 徒步3分鐘 南森町 站 |
| 面積 | (室內) 192.35平方呎 +露台33.26平方呎 |
| 回報 | 5.2% |
大阪(高級住宅區),2020年大廈,鳳凰樓層 連租約售總價$104萬港幣 「梅田」站,梅田二期
住宅公寓
| #OSK3280B | |
| 總價 | 2,052萬円 (約港幣104萬) |
| 售價 | 1,900萬円 (約港幣96萬) |
| 交通 | 徒步10分鐘 福島站 |
| 面積 | (室內) 248.65平方呎 |
| 回報 | 4.7% |
【福岡舞鶴公園附近收租單位】 福岡天神,大濠公園中間赤坂,位置極佳 ,中層向東南收租單位,總價$44.5萬港幣
住宅公寓
| #FUK2018B | |
| 總價 | 879萬円 (約港幣45萬) |
| 售價 | 799萬円 (約港幣41萬) |
| 交通 | 徒步10分鐘 赤坂站 |
| 面積 | (室內) 296平方呎 + (露台) 36.48平方呎 |
| 回報 | 6% |


