-
福岡中央區,高實際回報6%,9樓鳳凰層 ,大廈步行1分鐘範圍有齊便利店、藥妝店、超級市場,低日常開支一總價先係$39萬港幣
住宅公寓
#FUK1879B | |
總價 | 715萬円 (約港幣39萬) |
售價 | 650萬円 (約港幣35萬) |
交通 | 徒步6分鐘 大濠公園站 |
面積 | (室內) 232.5平方呎 + (露台) 29.06平方呎 |
回報 | 7.6% |
【博多・收租精選】 物件亮點,福岡市博多區核心地段,一站到博多站 ,高層6樓有電梯 , 連租約,入場收租投資首選
住宅公寓
#FUK1878B | |
總價 | 682萬円 (約港幣37萬) |
售價 | 620萬円 (約港幣33萬) |
交通 | 徒步4分鐘 竹下站 |
面積 | (室內) 231.63平方呎+(露台) 41.97平方呎 |
回報 | 8.1% |
大阪高層豪宅推介|24樓,1房1廳 ,現況「空室」,即買即用
豪宅區
#OSK3139B | |
總價 | 6,020萬円 (約港幣324萬) |
售價 | 5,680萬円 (約港幣305萬) |
交通 | 徒步1分鐘 難波站 |
面積 | (室內) 620.64平方呎 + (露台) 84.60平方 |
【福岡大濠收租盤!】【Whatsapp我拎回報表啦】 福岡中央區大濠公園旁,2001年電梯樓,高層向西南,實際回報5.5%,總價連開支只需HKD52萬,入場門檻超低
住宅公寓
#FUK1877B | |
總價 | 948萬円 (約港幣52萬) |
售價 | 870萬円 (約港幣47萬) |
交通 | 徒步9分鐘 大濠公園站 |
面積 | (室內) 230.88平方呎 + (露台)49.72平方呎 |
回報 | 6.6% |
【大阪難波站核心大廈,84戶大規模投資機會】
民宿
#OSK3138B | |
售價 | 450,000萬円 (約港幣24,000萬) |
交通 | 徒步2分鐘 難波站 |
【福岡高回報收租盤】【Whatsapp我拎回報表啦】 位於福岡中央區,博多 x 天神之間,九州最大商圈 ,步行8分鐘即達「天神」站&「博多運河城」,租客搶住,總價只需HKD54萬,連租約,即買即收租
住宅公寓
#FUK1873B | |
總價 | 1,002萬円 (約港幣54萬) |
售價 | 920萬円 (約港幣50萬) |
交通 | 徒步8分鐘 天神站 |
面積 | 室內203.43呎 + 露台18.29呎 |
回報 | 6.5% |
【大阪 係正「橙街」對面,高尚豪宅】 25樓高層吉屋單位,住Tower全都是有品質的住客
豪宅區
#OSK3132B | |
總價 | 7,187萬円 (約港幣390萬) |
售價 | 6,780萬円 (約港幣368萬) |
交通 | 徒步3分鐘 難波站 |
面積 | (室內) 491.48平方呎 + (露台) 87.72平方 |
【大阪合法民泊整棟】 特區民泊許可|步行4分鐘到,地鐵站,地點超方便,難波、心齋橋、關西機場直達 4層鋼骨建築|土地權利:永久所有權,買入即擁有
民宿
#OSK3137B | |
總價 | 9,858萬円 (約港幣536萬) |
售價 | 9,300萬円 (約港幣506萬) |
交通 | 徒步4分鐘 新今宮站 |
面積 | 建物面積:1676.15平方呎 |
【大濠公園放盤】【Whatsapp我拎回報表啦】 福岡,行3分鐘「大濠公園」站,後生樓齡 總價85萬港幣即收租
住宅公寓
#FUK1872B | |
總價 | 1,566萬円 (約港幣85萬) |
售價 | 1,450萬円 (約港幣79萬) |
交通 | 徒步2分鐘 大濠公園站 |
面積 | (室內) 268.02平方呎 +(露台) 73.19平方呎 |
回報 | 5.1% |