-
福岡(出租最受歡迎位置) 大廈步行1分鐘「唐人町」站 ,8樓高層單位連租約 ,總價全包$39.6萬HKD
住宅公寓
#FUK1403B | |
總價 | 682萬円 (約港幣40萬) |
售價 | 620萬円 (約港幣36萬) |
交通 | 徒步1分鐘 唐人町站 |
面積 | (室內)199.34平方呎 + (露台)42.94平方呎 |
回報 | 7.7% |
東京,只行4分地鐵,行4分大商場,單邊單位 ,連租約即買即收租,需約總價53萬HKD
住宅公寓
#TYO0658B | |
總價 | 1,014萬円 (約港幣53萬) |
售價 | 930萬円 (約港幣49萬) |
交通 | 徒步4分鐘 西台站 |
面積 | (室內) 199.45平方呎 |
回報 | 6.7% |
東京港區2023年新樓,同區唯一一件望東京鐵塔單位呀 ,猶如置身於日劇裡的豪宅 ,430呎連租約,16樓單位,採光極好,即收租
住宅公寓
#TYO0659B | |
總價 | 8,950萬円 (約港幣465萬) |
售價 | 8,500萬円 (約港幣440萬) |
交通 | 徒步11分鐘 田町站 |
面積 | (室內) 433.46平方呎 + (露台)54.46平方呎 |
回報 | 3.5% |
大阪堺市「4房1廳」「實用1200呎連車位」 「地鐵一線直達難波」「頂級學府關西大學附近」 連開支229萬港幣
獨立屋
#OSK2599B | |
總價 | 4,324萬円 (約港幣229萬) |
售價 | 4,080萬円 (約港幣216萬) |
交通 | 徒步10分鐘 淺香山站 |
面積 | 室內面積:1216.53平方呎 |
大阪城公園附近,2LDK連租約,連露台實用735呎,全包86萬HKD
住宅公寓
#OSK2598B | |
總價 | 1,620萬円 (約港幣86萬) |
售價 | 1,500萬円 (約港幣80萬) |
交通 | 徒步6分鐘 綠橋站 |
面積 | (室內) 640.66平方呎 + (露台)95.15平方呎 |
回報 | 6.4% |
【東京行9分鐘到「渋谷」站店舖】 咖啡店租賃中,正正渋谷商圏的一棟店舖,極罕有放盤,總價391萬HKD
商舖
#TYO0657B | |
總價 | 7,420萬円 (約港幣391萬) |
售價 | 7,000萬円 (約港幣996萬) |
交通 | 徒步9分鐘 涉谷站 |
面積 | (室內) 320.11平方呎+(土地) 314.19平方呎 |
回報 | 4.1% |
福岡博多11年長期租客,自帶泳池高級住宅,中層單位,總價$33萬港幣即收租
住宅公寓
#FUK1530B | |
總價 | 638萬円 (約港幣33萬) |
售價 | 580萬円 (約港幣30萬) |
交通 | 徒步9分鐘 博多站 |
面積 | (室內) 210.97平方呎 + (露台) 51.23平方呎 |
回報 | 7% |
大阪市中央區,4房1廳單位,全新日式裝修 ,行6分到「玉造」站,總價246萬港幣, 即可入住
住宅公寓
#JP0034 | |
總價 | 4,663萬円 (約港幣246萬) |
售價 | 4,399萬円 (約港幣232萬) |
交通 | 徒步6分鐘 玉造站 |
面積 | (室內) 710.84平方呎 |
【日元低位,入市良機】 新大阪高層單位,連租約即收租 ,連開支港幣41萬即收租
住宅公寓
#OSK2597B | |
總價 | 748萬円 (約港幣41萬) |
售價 | 680萬円 (約港幣37萬) |
交通 | 徒步8分鐘 新大阪站 |
面積 | (室內) 203.86平方呎 |
回報 | 7.6% |